Schwangerschaft: Substanzbildung des Kindes: 4. – 6. Monat
Empfohlene Schüßler-Salze
Die Mineralstoffe und ihre tägliche Stückzahl. Mehrere Mittel werden gemischt und über den Tag verteilt eingenommen.
| Nr. | Mineralstoff | Stück / Tag |
|---|---|---|
| Nr. 1 | Calcium fluoratum | 7-10 |
| Nr. 2 | Calcium phosphoricum | 20 |
| Nr. 3 | Ferrum phosphoricum | 10 |
| Nr. 4 | Kalium chloratum | 10 |
| Nr. 5 | Kalium phosphoricum | 10 |
| Nr. 6 | Kalium sulfuricum | 10 |
| Nr. 7 | Magnesium phosphoricum | 10 |
| Nr. 8 | Natrium chloratum | 10 |
| Nr. 9 | Natrium phosphoricum | 10 |
| Nr. 10 | Natrium sulfuricum | 10 |
| Nr. 11 | Silicea | 10 |
| Nr. 12 | Calcium sulfuricum | 7 |
| Nr. 15 | Kalium iodatum | 5 |
| Nr. 22 | Calcium carbonicum | 7 |
Bach-Blüten
- Olive
- Walnut
- Elm
Hinweis: Dieses Nachschlagewerk ersetzt keine ärztliche Beratung.
Bei anhaltenden oder schwerwiegenden Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt oder eine ausgebildete Mineralstoffberatung auf.